实验教学
 

反应工程实验室03

发布日期:2018-05-08   发布人:   浏览次数:;

化学反应工程实验室

间:化学实验楼121

负责人:褚松茂 联系电话:15037581761

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产


简易内循环无梯度反应装置

天津大学北洋化工实验设备公司

2008

3.91万元


小型微型反应器联合装置

天津大学北洋化工实验设备公司

2008

10.44万元


变压吸附实验

天津大学北洋化工实验设备公司

2008

4.56万元


















 

 

太阳成集团tyc122cc2024-2025学年第二学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导教师 周次 节次 实验(分)室
[21121003]   化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 2 三[1-4节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 2 四[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 2 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 3 三[1-4节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 3 四[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 3 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 4 三[1-4节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 4 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 5 三[1-4节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 5 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 6 三[1-4节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱法测定无限稀释活度系数 4.0 曹云丽 6 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 8 三[1-4节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 8 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 9 一[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 9 二[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 9 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 9 一[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 9 二[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 9 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 9 三[1-4节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 9 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 9 一[1-4节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 9 一[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 9 二[1-4节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 9 二[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 10 一[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 10 二[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 10 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 10 一[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 10 二[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 10 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 10 三[1-4节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 10 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 10 一[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 内循环无梯度反应实验 4.0 牛文星 10 二[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 11 一[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 11 二[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 11 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 11 一[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 11 二[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 11 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 12 一[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 12 二[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验 4.0 冯洋洋 12 五[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 12 一[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 12 二[5-8节] C121反应工程实验室03
[21121003] 化工专业实验 气相色谱测定校正因子实验 4.0 高中楠 12 五[5-8节] C121反应工程实验室03


 

版权所有©太阳成集团tyc122cc太阳成集团tyc122cc | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600