实验教学
 

分子荧光光谱室

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

分子荧光光谱仪

英文名:Molecular Fluorescence Spectrometer(FL)

型号:F-7000

制造商:日立高新技术公司(Hitachi

房间:化学实验楼208 负责人:周金风 联系电话:18237527565

年份:2012

主要特点:

1. 同类产品中灵敏度最高(RMS信噪比为800,峰间信噪比为250)。

2. 同类产品中扫描速度最快(60,000 nm/min)。

3. 设计紧凑,与F-4500号相比,体积比为2/3,质量(重量)减少了30%。

4. 三维时间扫描模式追踪监控化学反应过程显示出来。

5. 增大检测时间范围,能够测定持续较长时间发光的磷光。

6. 可以使用浓度范围高达6个数量级的数据生成校正曲线,未知样品不需进行任何预处理就能进行定量。

7. 增强“时间扫描”设置时间,时间扫描能力比原来长2.5倍。

8. 软件功能符合美国FDA Part11要求,该法规正在成为制药行业必不可少的法规。

9. 利用选装的报告生成系统,客户可对数据处理后的报告格式进行自由定制。

应用范围:

广泛用于化工、环保、生命科学、医学、药学和药理学等领域,适合材料的激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等物理参数分析,从而用于定性与定量分析、分子的构象变化以及分子间作用解析等。

主要技术参数
1. 单色器:机刻凹面衍射光栅; 闪跃波长:激发波长300 nm,发射波长400 nm。

2. 测量波长范围:200~750 nm和零次光。

3. 分辨率:1.0 nm。

4. 波长准确度:±1.0 nm。

5. 波长扫描速度:30,60,240,1200,2400,12000,30000,60000 nm/min。

6. 光谱带宽:激发光谱:1,2.5,5,10,20 nm;

发射光谱:1,2.5,5,10,20 nm。

7. 光源:150 W氙灯。

8. 灵敏度:800:1水的拉曼峰(RMS)。

9. 标准荧光池最小试样体积:0.6 mL(10 mm标准池)。

10. 可进行磷光、时间扫描、定量分析和磷光寿命测量。

11. 预扫描功能:自动、快速地寻找到最佳激发波长和发射波长。

12. 响应时间:0.002 s,0.004 s,0.01 s,0.05 s,0.1 s,0.5 s,2 s,4 s


 

太阳成集团tyc122cc2024-2025学年第一学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导教师 周次 节次 实验(分)室
[31129001]   材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 2 一[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 2 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 3 一[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 3 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 4 一[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 4 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 5 一[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 5 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 6 一[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 6 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 7 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 7 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 8 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 8 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 9 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 9 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 10 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 10 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 11 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 半导体量子点荧光光谱性能测试 3.0 盛鹏涛 11 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 2 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 2 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 3 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 3 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 4 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 4 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 5 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 5 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 6 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 6 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 7 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 7 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 8 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 8 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 9 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 9 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 10 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 10 五[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 11 二[5-7节] C208分子荧光光谱室
[31129001] 材料专业实验(二) 有机导电高分子材料的紫外-可见光谱分析 3.0 张晓东 11 五[5-7节] C208分子荧光光谱室


 

版权所有©太阳成集团tyc122cc太阳成集团tyc122cc | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600