实验教学
 

生态环境实验室

发布日期:2024-08-29   发布人:   浏览次数:;

生态环境实验室

间:化学实验楼422

负责人:王俊青 联系电话:15290752087

主要设备:

设备名称

制造商

生产年份

设备资产

体视显微镜

重庆光电

2012

1,980

光学双目显微镜

重庆光电

2012

2220





















 


太阳成集团tyc122cc2024-2025学年第二学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导教师 周次 节次
实验(分)室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中磷酸盐含量的测定 2.0 王健胜 2 一[1-2节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中磷酸盐含量的测定 2.0 王健胜 2 一[5-6节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中磷酸盐含量的测定 2.0 王健胜 2 二[5-6节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中磷酸盐含量的测定 2.0 王健胜 2 三[5-6节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中磷酸盐含量的测定 2.0 王健胜 2 五[5-6节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中磷酸盐含量的测定 2.0 王健胜 2 七[1-2节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气总悬浮颗粒物   TSP 和 PM10 的测定 2.0 王健胜 2 一[3-4节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气总悬浮颗粒物   TSP 和 PM10 的测定 2.0 王健胜 2 一[7-8节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气总悬浮颗粒物   TSP 和 PM10 的测定 2.0 王健胜 2 二[7-8节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气总悬浮颗粒物   TSP 和 PM10 的测定 2.0 王健胜 2 三[7-8节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气总悬浮颗粒物   TSP 和 PM10 的测定 2.0 王健胜 2 五[7-8节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气总悬浮颗粒物   TSP 和 PM10 的测定 2.0 王健胜 2 七[3-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 污水SS和浊度的测定实验 4.0 程国斌 2 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 污水SS和浊度的测定实验 4.0 姚鹏强 2 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 污水SS和浊度的测定实验 4.0 姚鹏强 2 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 污水SS和浊度的测定实验 4.0 程国斌 2 四[1-4节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中溶解氧及生化需氧量的测定 4.0 宋海娜 3 一[1-4节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中溶解氧及生化需氧量的测定 4.0 宋海娜 3 一[5-8节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中溶解氧及生化需氧量的测定 4.0 宋海娜 3 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中溶解氧及生化需氧量的测定 4.0 宋海娜 3 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中溶解氧及生化需氧量的测定 4.0 宋海娜 3 五[5-8节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 水中溶解氧及生化需氧量的测定 4.0 宋海娜 3 七[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 自由沉淀实验 4.0 姚鹏强 3 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 自由沉淀实验 4.0 程国斌 3 四[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 污水SS和浊度的测定实验 4.0 程国斌 3 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 污水SS和浊度的测定实验 4.0 姚鹏强 3 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4.0 焦思倩 4 一[1-4节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4.0 焦思倩 4 七[1-4节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4.0 焦思倩 4 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4.0 焦思倩 4 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 自由沉淀实验 4.0 程国斌 4 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 自由沉淀实验 4.0 姚鹏强 4 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 自由沉淀实验 4.0 姚鹏强 4 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 自由沉淀实验 4.0 程国斌 4 四[1-4节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4.0 焦思倩 5 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123302] 生态监测与评价实验 大气污染物对植物气孔影响的比较观察 4.0 焦思倩 5 一[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 混凝沉淀实验 4.0 程国斌 5 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 混凝沉淀实验 4.0 姚鹏强 5 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 混凝沉淀实验 4.0 姚鹏强 5 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 混凝沉淀实验 4.0 程国斌 5 四[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 姚鹏强 6 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 程国斌 6 四[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 混凝沉淀实验 4.0 程国斌 6 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 混凝沉淀实验 4.0 姚鹏强 6 二[5-8节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2.0 李美育 6 二[1-2节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2.0 李美育 6 二[5-6节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2.0 李美育 6 二[7-8节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2.0 李美育 6 三[5-6节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2.0 李美育 6 三[7-8节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设项目决策阶段的工程造价估算与控制 2.0 李美育 6 五[1-2节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 程国斌 7 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 姚鹏强 7 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 姚鹏强 7 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 程国斌 7 四[1-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4.0 苏佳飞 7 二[1-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4.0 苏佳飞 7 二[5-8节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4.0 苏佳飞 7 三[5-8节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4.0 苏佳飞 7 四[1-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4.0 苏佳飞 7 五[1-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 水环境现状调查与评价-以白龟湖为例 4.0 苏佳飞 7 五[5-8节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 设计阶段的工程造价控制 2.0 李美育 7 二[1-2节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 设计阶段的工程造价控制 2.0 李美育 7 三[5-6节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 设计阶段的工程造价控制 2.0 李美育 7 五[3-4节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 设计阶段的工程造价控制 2.0 李美育 7 四[1-2节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 设计阶段的工程造价控制 2.0 李美育 7 二[5-6节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 设计阶段的工程造价控制 2.0 李美育 7 二[7-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性炭吸附实验 4.0 程国斌 8 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性炭吸附实验 4.0 姚鹏强 8 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性炭吸附实验 4.0 姚鹏强 8 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性炭吸附实验 4.0 程国斌 8 四[1-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4.0 苏佳飞 8 二[1-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4.0 苏佳飞 8 二[5-8节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4.0 苏佳飞 8 三[5-8节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4.0 苏佳飞 8 四[1-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4.0 苏佳飞 8 五[1-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 大气环境质量现状评价-以平顶山为例 4.0 苏佳飞 8 五[5-8节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 交易阶段工程造价的编制与评估 2.0 李美育 8 二[1-2节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 交易阶段工程造价的编制与评估 2.0 李美育 8 三[5-6节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 交易阶段工程造价的编制与评估 2.0 李美育 8 三[7-8节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 交易阶段工程造价的编制与评估 2.0 李美育 8 四[1-2节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 交易阶段工程造价的编制与评估 2.0 李美育 8 五[1-2节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 交易阶段工程造价的编制与评估 2.0 李美育 8 七[1-2节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性炭吸附实验 4.0 程国斌 9 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性炭吸附实验 4.0 姚鹏强 9 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 高级氧化技术废水处理实验 4.0 姚鹏强 9 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 高级氧化技术废水处理实验 4.0 程国斌 9 四[1-4节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 竣工结算与决算控制管理 2.0 李美育 9 六[1-2节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 竣工结算与决算控制管理 2.0 李美育 9 六[3-4节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 竣工结算与决算控制管理 2.0 李美育 9 六[5-6节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 竣工结算与决算控制管理 2.0 李美育 9 六[7-8节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 竣工结算与决算控制管理 2.0 李美育 9 七[1-2节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 竣工结算与决算控制管理 2.0 李美育 9 七[3-4节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设实施阶段工程造价控制 2.0 李美育 9 二[1-2节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设实施阶段工程造价控制 2.0 李美育 9 四[1-2节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设实施阶段工程造价控制 2.0 李美育 9 二[3-4节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设实施阶段工程造价控制 2.0 李美育 9 四[3-4节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设实施阶段工程造价控制 2.0 李美育 9 四[9-10节] C422生态环境实验室
[32123705] 环境工程造价 建设实施阶段工程造价控制 2.0 李美育 9 五[1-2节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤含水量测定 2.0 耿喜宁 10 二[1-2节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤含水量测定 2.0 耿喜宁 10 二[3-4节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤含水量测定 2.0 耿喜宁 10 二[5-6节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤含水量测定 2.0 耿喜宁 10 二[7-8节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤含水量测定 2.0 耿喜宁 10 三[5-6节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤含水量测定 2.0 耿喜宁 10 三[7-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 高级氧化技术废水处理实验 4.0 程国斌 10 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 高级氧化技术废水处理实验 4.0 姚鹏强 10 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 高级氧化技术废水处理实验 4.0 姚鹏强 10 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 高级氧化技术废水处理实验 4.0 程国斌 10 四[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性污泥性质的测定实验 4.0 程国斌 11 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性污泥性质的测定实验 4.0 程国斌 11 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性污泥性质的测定实验 4.0 程国斌 11 四[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性污泥性质的测定实验 4.0 程国斌 11 五[1-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 生态环境影响评价 2.0 范建敏 11 二[3-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 生态环境影响评价 2.0 范建敏 11 二[5-6节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 生态环境影响评价 2.0 范建敏 11 三[5-6节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 生态环境影响评价 2.0 范建敏 11 四[3-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 生态环境影响评价 2.0 范建敏 11 五[3-4节] C422生态环境实验室
[32123704] 环境影响评价 生态环境影响评价 2.0 范建敏 11 五[5-6节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4.0 程国斌 12 四[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4.0 程国斌 12 五[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性污泥性质的测定实验 4.0 程国斌 12 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 活性污泥性质的测定实验 4.0 程国斌 12 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤样品采集与氮元素含量测定 4.0 耿喜宁 13 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤样品采集与氮元素含量测定 4.0 耿喜宁 13 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤样品采集与氮元素含量测定 4.0 耿喜宁 13 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤样品采集与氮元素含量测定 4.0 耿喜宁 13 六[5-8节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤样品采集与氮元素含量测定 4.0 耿喜宁 13 七[1-4节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤样品采集与氮元素含量测定 4.0 耿喜宁 13 七[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4.0 程国斌 13 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4.0 程国斌 13 三[5-8节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4.0 程国斌 13 四[1-4节] C422生态环境实验室
[31123204] 环境工程实验 脱水剂对污泥脱水性能的影响实验 4.0 程国斌 13 五[1-4节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4.0 耿喜宁 14 二[1-4节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4.0 耿喜宁 14 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4.0 耿喜宁 14 四[5-8节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4.0 耿喜宁 14 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4.0 耿喜宁 14 六[5-8节] C422生态环境实验室
[31123502] 土壤学 土壤酸碱度测定与阳离子交换量测定 4.0 耿喜宁 14 七[1-4节] C422生态环境实验室




版权所有©太阳成集团tyc122cc太阳成集团tyc122cc | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600